Démo de l’expo

Tracés de voyage combine les arts visuels, numériques et sonores, la littérature, la vidéo et le voyage.

L’exposition est inspirée par le livre du même titre d’Ugo Monticone et présente une réinterprétation du tour du monde de l’auteur déployé en 20 œuvres de réalité augmentée créées par Isabelle Gagné et Marc Sauvageau.

En plus d’offrir aux visiteurs un survol des 20 ans de voyage d’Ugo Monticone et la chance de découvrir tout autant de pays, les animations de réalité augmentée proposent un voyage unique à travers le globe grâce aux photos et aux extraits de films de voyage de l’écrivain-globetrotteur.

Dates d’exposition :

Le Labo – centre d’arts médiatiques francophone de Toronto – 15 juillet – 4 août 2024

Revelstoke Visual Arts Center (Colombie-Britannique) – 18 juillet au 25 août 2024

Maison Pierre-Chartrand | Rivière-des-Prairies – 9 novembre au 19 janvier 2025

Expositions passées

Espace Dusso | Sainte-Adèle – mars 2021

Salle Alphonse-Desjardins | Mont-Tremblant et Espace public de Mont-Tremblant – 27 mai au 30 septembre 2021

Artivive Art Space | Vienne, Autriche – 15 juillet au 30 septembre 2021

100e anniversaire | Deux-Montagnes – août / septembre 2021

Maison Lachaîne | Sainte-Thérèse – 7 au 16 octobre 2021

Centre d’exposition | Blainville – 8 décembre 2021 au 4 janvier 2022

Centre d’exposition VOART | Val-d’Or – 10 décembre 2021 au 23 janvier 2022

Galerie Jean-Letarte | Boucherville – 24 mars au 8 mai 2022

Lac du village (exposition extérieure) | St-Bruno-de-Montarville – Mai à août 2022

Centre d’exposition d’Amos – 13 mai au 31 juillet 2022

Foyer du Centre des arts | Shawinigan – 2 juin au 23 octobre 2022

Festival On aura tout vu (exposition extérieure) | Prévost – 9 au 11 septembre 2022

Centre d’exposition | Val-David – 24 septembre 2022 au 8 janvier 2023 

Bibliothèque Paul-Mercier | Blainville (micro-expo) – 30 sept. au 20 octo. 2022

Espace Pauline-Julien | Trois-Rivières – 3 décembre 2022 au 12 février 2023

Collège Montmorency | Laval (exposition extérieure) – décembre à février 2023

Centre d’exposition du Rift | Ville-Marie – 10 mars au 22 avril 2023

Gare | Prévost (exposition extérieure) – à partir de juin 2022

Château Landry (Festival littéraire La crue des mots) | Mont-Joli – mars – juin 2023

Centre National d’Exposition | Jonquière – 14 mai au 31 août 2023

Centre culturel Peter B. Yeomans | Dorval – 1er juin au 3 septembre 2023

Sentier culturel (extérieur) | Gatineau – 14 juin au 20 octobre 2023

Salle d’exposition Goncourt | Anjou – 11 octobre au 19 novembre 2023

Centre d’exposition | Blainville – 8 décembre 2023 – 7 janvier 2024

Exposition extérieure | Blainville (le long de la piste cyclable, près de l’hôtel de ville) – 19 décembre 2023 au 10 mars 2024

Crédits :

Illustrations et animations en réalité augmentée : Isabelle Gagné (MissPixels)

Conception sonore : Marc Sauvageau

Inspiré des récits de voyage d’Ugo Monticone

Impression et création des estampes numériques : Atelier de l’île

Partenaires :

MRC Rivière-du-Nord
Culture Laurentides
Atelier de l’île
Centre d’exposition de Val-David
Musée d’art contemporain des Laurentides
Réseau BIBLIO des Laurentides
Xn Québec
Association nationale des éditeurs de Livre
Éditions XYZ
Artivive